| 順位 | 選手名 | 平均pt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.シェフラー | 10.9673 |
| 2 | ![]() | J.ラーム | 10.5696 |
| 3 | ![]() | R.マキロイ | 8.3276 |
| 4 | ![]() | P.カントレー | 7.4587 |
| 5 | ![]() | X.シャウフェレ | 6.5042 |
| 6 | ![]() | V.ホブラン | 5.5855 |
| 7 | ![]() | M.ホマ | 5.5409 |
| 8 | ![]() | C.スミス | 5.4334 |
| 9 | ![]() | M.フィッツパトリック | 5.2889 |
| 10 | ![]() | W.ザラトリス | 4.9815 |
| 11 | ![]() | J.スピース | 4.8575 |
| 12 | ![]() | T.フィナウ | 4.7197 |
| 13 | ![]() | B.ケプカ | 4.5418 |
| 14 | ![]() | S.バーンズ | 4.4129 |
| 15 | ![]() | J.トーマス | 4.3916 |
| 16 | ![]() | C.ヤング | 4.3108 |
| 17 | ![]() | C.モリカワ | 4.1926 |
| 18 | ![]() | T.ハットン | 4.1793 |
| 19 | ![]() | 任成宰 | 3.9005 |
| 20 | ![]() | K.キタヤマ | 3.5989 |
| 21 | ![]() | トム・キム | 3.3430 |
| 22 | ![]() | J.デイ | 3.2692 |
| 23 | ![]() | T.フリートウッド | 3.1167 |
| 24 | ![]() | K.ブラッドリー | 3.0085 |
| 25 | ![]() | 松山英樹 | 2.9815 |
| 26 | ![]() | Sh.ローリー | 2.9680 |
| 27 | ![]() | S.ティーガラ | 2.9561 |
| 28 | ![]() | C.コナーズ | 2.8983 |
| 29 | ![]() | J.ローズ | 2.8160 |
| 30 | ![]() | J.ニーマン | 2.6822 |
| 31 | ![]() | R.ヘンリー | 2.6495 |
| 32 | ![]() | T.ホジー | 2.6352 |
| 33 | ![]() | W.クラーク | 2.5972 |
| 34 | ![]() | S.ストライカ | 2.5450 |
| 35 | ![]() | B.ホーシェル | 2.5054 |
| 36 | ![]() | Ch.カーク | 2.4695 |
| 37 | ![]() | B.ハーマン | 2.4472 |
| 38 | ![]() | キム・シウー | 2.4276 |
| 39 | ![]() | H.イングリッシュ | 2.3483 |
| 40 | ![]() | A.スコット | 2.3441 |
| 41 | ![]() | Ry.フォックス | 2.3031 |
| 42 | ![]() | S.パワー | 2.2311 |
| 43 | ![]() | 李京勲 | 2.1486 |
| 44 | ![]() | P.リード | 2.0420 |
| 45 | ![]() | T.ムーア | 2.0381 |
| 46 | ![]() | A.アンセル | 2.0310 |
| 47 | ![]() | A.メロンク | 2.0298 |
| 48 | ![]() | L.ハーバート | 1.9874 |
| 49 | ![]() | C.デービス | 1.9618 |
| 50 | ![]() | M.ペレイラ | 1.8999 |
| 51 | ![]() | M.クーチャー | 1.8903 |
| 52 | ![]() | R.ファウラー | 1.8873 |
| 53 | ![]() | T.ピータース | 1.8518 |
| 54 | ![]() | D.マッカーシー | 1.8457 |
| 55 | ![]() | K.ミッチェル | 1.8442 |
| 56 | ![]() | J.T.ポストン | 1.8361 |
| 57 | ![]() | A.ワイズ | 1.7990 |
| 58 | ![]() | A.スベンソン | 1.7836 |
| 59 | ![]() | V.ペレス | 1.7589 |
| 60 | ![]() | A.ノレン | 1.7321 |
| 61 | ![]() | ミンウ・リー | 1.7198 |
| 62 | ![]() | M.ヒューズ | 1.7043 |
| 63 | ![]() | T.モンゴメリー | 1.6732 |
| 64 | ![]() | H.バーナーIII | 1.6522 |
| 65 | ![]() | K.キズナー | 1.6148 |
| 66 | ![]() | N.テイラー | 1.5782 |
| 67 | ![]() | T.ゴーチ | 1.5587 |
| 68 | ![]() | S.ストーリングス | 1.5544 |
| 69 | ![]() | A.ハドウィン | 1.5328 |
| 70 | ![]() | P.ララサバル | 1.5315 |
| 71 | ![]() | H.バックリー | 1.5300 |
| 72 | ![]() | B.トッド | 1.4911 |
| 73 | ![]() | A.パットナム | 1.4723 |
| 74 | ![]() | D.ライリー | 1.4690 |
| 75 | ![]() | J.J.スポーン | 1.4643 |
| 76 | ![]() | J.サー | 1.4556 |
| 77 | ![]() | G.ウッドランド | 1.4306 |
| 78 | ![]() | C.ベゾイデンハウト | 1.4240 |
| 79 | ![]() | P.ミケルソン | 1.4072 |
| 80 | ![]() | E.グリジョ | 1.3897 |
| 81 | ![]() | B.ウー | 1.3839 |
| 82 | ![]() | D.ジョンソン | 1.3736 |
| 83 | ![]() | D.バーメスター | 1.3339 |
| 84 | ![]() | T.オルセン | 1.3254 |
| 85 | ![]() | D.トンプソン | 1.3112 |
| 86 | ![]() | T.デトリ― | 1.2955 |
| 87 | ![]() | B.グリフィン | 1.2706 |
| 88 | ![]() | T.マリナックス | 1.2669 |
| 89 | ![]() | A.アーナス | 1.2655 |
| 90 | ![]() | B.デシャンボー | 1.2581 |
| 91 | ![]() | A.シェンク | 1.2442 |
| 92 | ![]() | M.マクネリ | 1.2350 |
| 93 | ![]() | A.スモーリー | 1.2338 |
| 94 | ![]() | C.シンクィン | 1.2309 |
| 95 | ![]() | T.ローレンス | 1.2266 |
| 96 | ![]() | A.オタエギ | 1.2153 |
| 97 | ![]() | S.ケーオカンジャナ | 1.2136 |
| 98 | ![]() | Jo.スミス | 1.2015 |
| 99 | ![]() | M.ニスミス | 1.2005 |
| 100 | ![]() | R.マッキンタイア | 1.1952 |





















0 件のコメント:
コメントを投稿