| 順位 | 選手名 | 平均pt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | コ・ジンヨン | 8.26 |
| 2 | ![]() | N.コルダ | 8.25 |
| 3 | ![]() | L.コー | 7.68 |
| 4 | ![]() | L.ヴ | 6.36 |
| 5 | ![]() | ミンジー・リー | 5.79 |
| 6 | ![]() | A.ティティクル | 5.50 |
| 7 | ![]() | L.トンプソン | 4.82 |
| 8 | ![]() | B.ヘンダーソン | 4.65 |
| 9 | ![]() | G.ホール | 4.65 |
| 10 | ![]() | キム・ヒョージュ | 4.53 |
| 11 | ![]() | C.ブティエ | 4.47 |
| 12 | ![]() | チョン・インジ | 4.20 |
| 13 | ![]() | 林シユ | 4.07 |
| 14 | ![]() | 畑岡奈紗 | 3.95 |
| 15 | ![]() | H.グリーン | 3.90 |
| 16 | ![]() | A.ブハイ | 3.72 |
| 17 | ![]() | D.カン | 3.56 |
| 18 | ![]() | 古江彩佳 | 3.40 |
| 19 | ![]() | L.マグワイア | 3.36 |
| 20 | ![]() | C.ハル | 3.31 |
| 21 | ![]() | 山下美夢有 | 3.27 |
| 22 | ![]() | L.グラント | 3.14 |
| 23 | ![]() | イン・ルオニン | 3.10 |
| 24 | ![]() | チェ・ヘジン | 2.92 |
| 25 | ![]() | A.コープス | 2.90 |
| 26 | ![]() | J.カップチョ | 2.81 |
| 27 | ![]() | パク・ミンジ | 2.71 |
| 28 | ![]() | M.カン | 2.70 |
| 29 | ![]() | M.サーストレム | 2.59 |
| 30 | ![]() | M.スターク | 2.48 |
| 31 | ![]() | J.コルダ | 2.43 |
| 32 | ![]() | C.シガンダ | 2.36 |
| 33 | ![]() | キム・セヨン | 2.33 |
| 34 | ![]() | A.ユーイング | 2.29 |
| 35 | ![]() | R.ヘラン | 2.27 |
| 36 | ![]() | キム・スジ | 2.24 |
| 37 | ![]() | A.ノルドクビスト | 2.22 |
| 38 | ![]() | An.リー | 2.20 |
| 39 | ![]() | イ・イェウォン | 2.19 |
| 40 | ![]() | 笹生優花 | 2.18 |
| 41 | ![]() | キム・アリム | 2.15 |
| 42 | ![]() | A.イン | 2.14 |
| 43 | ![]() | 渋野日向子 | 2.14 |
| 44 | ![]() | C.ナイト | 2.07 |
| 45 | ![]() | G.ロペス | 2.07 |
| 46 | ![]() | 西郷真央 | 2.07 |
| 47 | ![]() | 申ジエ | 2.06 |
| 48 | ![]() | パク・ジニョン | 1.93 |
| 49 | ![]() | 西村優菜 | 1.89 |
| 50 | ![]() | J.E.シャドフ | 1.88 |
| 51 | ![]() | A.アショク | 1.87 |
| 52 | ![]() | M.アレックス | 1.85 |
| 53 | ![]() | イ・ソミ | 1.84 |
| 54 | ![]() | チ・ウンヒ | 1.82 |
| 55 | ![]() | N.アン | 1.82 |
| 56 | ![]() | 稲見萌寧 | 1.82 |
| 57 | ![]() | エイミー・ヤン | 1.80 |
| 58 | ![]() | G.ドライバーグ | 1.78 |
| 59 | ![]() | 岩井千怜 | 1.76 |
| 60 | ![]() | 川崎春花 | 1.72 |
| 61 | ![]() | A.リー | 1.72 |
| 62 | ![]() | 勝みなみ | 1.72 |
| 63 | ![]() | チェ・チェラ | 1.71 |
| 64 | ![]() | 吉田優利 | 1.69 |
| 65 | ![]() | パク・ヒョンギョン | 1.63 |
| 66 | ![]() | M.ハリガエ | 1.63 |
| 67 | ![]() | R.オトゥール | 1.62 |
| 68 | ![]() | P.タバタナキット | 1.60 |
| 69 | ![]() | 上田桃子 | 1.59 |
| 70 | ![]() | イ・ダヨン | 1.58 |
| 71 | ![]() | P.レト | 1.58 |
| 72 | ![]() | L.サラス | 1.56 |
| 73 | ![]() | 岩井明愛 | 1.56 |
| 74 | ![]() | イ・ジョンウン6 | 1.54 |
| 75 | ![]() | N.K.マドセン | 1.53 |
| 76 | ![]() | イム・ヒジョン | 1.51 |
| 77 | ![]() | イ・ソヨン | 1.47 |
| 78 | ![]() | N.ウォンタウィラップ | 1.43 |
| 79 | ![]() | A.バレンズエラ | 1.43 |
| 80 | ![]() | G.キム | 1.41 |
| 81 | ![]() | 小祝さくら | 1.39 |
| 82 | ![]() | P.ルッサン | 1.36 |
| 83 | ![]() | A.ジュタヌガン | 1.36 |
| 84 | ![]() | ホン ジュンミン | 1.33 |
| 85 | ![]() | ソン・ユジン | 1.32 |
| 86 | ![]() | M.ジュタヌガン | 1.30 |
| 87 | ![]() | イム ジンヒ | 1.30 |
| 88 | ![]() | S.シューベルト | 1.29 |
| 89 | ![]() | K.スピルコバ | 1.24 |
| 90 | ![]() | チョン ユンジ | 1.24 |
| 91 | ![]() | 藤田さいき | 1.20 |
| 92 | ![]() | 菅沼菜々 | 1.18 |
| 93 | ![]() | アナ ペラエス トリビノ | 1.18 |
| 94 | ![]() | C.マソン | 1.18 |
| 95 | ![]() | リ・ガヤン | 1.17 |
| 96 | ![]() | S.シュメルツェル | 1.15 |
| 97 | ![]() | P.アナナルカルン | 1.13 |
| 98 | ![]() | 櫻井心那 | 1.12 |
| 99 | ![]() | キアラ ノヤ | 1.10 |
| 100 | ![]() | ジ・ハンソル | 1.10 |
ライザップゴルフはマンツーマン指導であなたのスコアを変える!





















0 件のコメント:
コメントを投稿